Fonti dei dati e attribuzioni
WeatherSicily integra e ricompone dati di fonti istituzionali italiane. Di seguito l'elenco con le relative licenze. I dati con licenza CC BY 4.0 sono riutilizzati con attribuzione alla fonte, come previsto dalla licenza.
| Ente | Dataset | Descrizione | Licenza |
|---|---|---|---|
| ItaliaMeteo (Agenzia Italia Meteo) | ICON-2I 2,2 km | Modello meteorologico ad alta risoluzione per la Sicilia (temperatura, vento, raffiche, CAPE, fulmini, neve). | CC BY 4.0 |
| Dipartimento della Protezione Civile | Classificazione sismica | Zona sismica (1-4, OPCM 3519/2006) per ogni comune. | CC BY 4.0 |
| ISPRA — IdroGEO | Rischio idrogeologico | Pericolosità da frane e alluvioni (% territorio e popolazione esposta) per comune. | CC BY 4.0 |
| ISPRA — Consumo di suolo | Consumo di suolo | Percentuale di territorio comunale impermeabilizzato/edificato (edizione 2025). | CC BY 4.0 |
| AgID — cruscotto-italia | Dati civici per comune | Demografia, contratti, PNRR, sanità, scuole, qualità aria, ricarica EV e altro, interrogati in tempo reale via Model Context Protocol. | CC BY 4.0 |
| WeatherSicily | Modello WSLam 2 km + rete stazioni | Modello WRF locale a 2 km e rete di stazioni meteo proprie e federate. | — |
Il codice della piattaforma AgID cruscotto-italia è rilasciato sotto licenza AGPL-3.0; i pattern di integrazione sono stati reimplementati in modo indipendente. I marchi e i dati restano dei rispettivi titolari.